
SNOLIndustrial Furnaces and Ovens
Industrial Furnaces
High-precision industrial furnaces are designed with durable construction using high-quality materials. They support different loading types and are equipped with heat-resistant hearth plates. They are used in metal and other industrial sectors for hardening, normalizing, stress relieving, and other heat treatment processes up to 1300°C. They can optionally be equipped with chimneys for smoke extraction during thermal processes.
Technical Specs
Model Options
| Image | Model | Vol. (L) | Tmax (C) | Chamber dimensions, mm (Depth) | Chamber dimensions, mm (Depth) | Chamber dimensions, mm (Height) | Overall dimensions, mm (Depth) | Overall dimensions, mm (Depth) | Overall dimensions, mm (Height) | Power (kW) | Voltage (V) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SNOL 64/1200 | 64 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 1300 | 1000 | 1300 | 15 | 400 | |
![]() | SNOL 125/1200 | 125 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 1600 | 1200 | 1500 | 25 | 400 | |
![]() | SNOL 200/1200 | 200 | 1200 | 500 | 800 | 500 | 1600 | 1600 | 1500 | 30 | 400 | |
![]() | SNOL 250/1200 | 250 | 1200 | 500 | 1000 | 500 | 1600 | 1900 | 1500 | 30 | 400 | |
![]() | SNOL 360/1200 | 360 | 1200 | 600 | 1000 | 600 | 1700 | 1900 | 1600 | 40 | 400 | |
![]() | SNOL 400/1200 | 400 | 1200 | 700 | 1000 | 600 | 1900 | 1900 | 1600 | 45 | 400 | |
![]() | SNOL 500/1200 | 500 | 1200 | 700 | 1000 | 700 | 1900 | 1900 | 1800 | 45 | 400 | |
![]() | SNOL 800/1200 | 800 | 1200 | 900 | 1000 | 900 | 2100 | 1900 | 2000 | 50 | 400 | |
![]() | SNOL 970/1200 | 970 | 1200 | 900 | 1200 | 900 | 2100 | 2200 | 2000 | 70 | 400 | |
![]() | SNOL 1000/1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 2200 | 1900 | 2200 | 70 | 400 | |
![]() | SNOL 1200/1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 | 70 | 400 | |
![]() | SNOL 1500/1200 | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1000 | 2200 | 2600 | 2200 | 85 | 400 | |
![]() | SNOL 2200/1200 | 2200 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | 2200 | 2600 | 2700 | 95 | 400 | |
![]() | SNOL 2500/1200 | 2500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1700 | 2200 | 2600 | 2900 | 120 | 400 | |
![]() | SNOL 3400/1200 | 3400 | 1200 | 1000 | 2000 | 1700 | 2200 | 3200 | 2900 | 140 | 400 | |
![]() | SNOL 4000/1200 | 4000 | 1200 | 1200 | 2000 | 1700 | 2500 | 3200 | 2900 | 160 | 400 | |
![]() | SNOL 4800/1200 | 4800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 3300 | 160 | 400 | |
![]() | SNOL 500/1200 BH | 500 | 1200 | 700 | 1000 | 700 | 1900 | 2300 | 2800 | 50 | 400 | |
![]() | SNOL 800/1200 BH | 800 | 1200 | 900 | 1000 | 900 | 2100 | 2300 | 2800 | 52 | 400 | |
![]() | SNOL 970/1200 BH | 970 | 1200 | 900 | 1200 | 900 | 2100 | 2500 | 3000 | 72 | 400 | |
![]() | SNOL 1000/1200 BH | 1000 | 1200 | 900 | 1200 | 1000 | 2100 | 2500 | 3000 | 72 | 400 | |
![]() | SNOL 1200/1200 BH | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2200 | 2500 | 3000 | 72 | 400 | |
![]() | SNOL 2200/1200 BH | 2200 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | 2200 | 2800 | 3300 | 100 | 400 | |
![]() | SNOL 3000/1200 BH | 3000 | 1200 | 1000 | 2000 | 1500 | 2200 | 3300 | 3300 | 140 | 400 | |
![]() | SNOL 4200/1200 BH | 4200 | 1200 | 1000 | 2500 | 1700 | 2200 | 3800 | 3500 | 160 | 400 | |
![]() | SNOL 5100/1200 BH | 5100 | 1200 | 1200 | 2500 | 1700 | 2500 | 3800 | 3500 | 200 | 400 | |
![]() | SNOL 9000/1200 BH | 9000 | 1200 | 1500 | 3000 | 2000 | 2900 | 4300 | 3800 | 240 | 400 | |
![]() | SNOL 64/1300 | 64 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 1300 | 1000 | 1300 | 25 | 400 | |
![]() | SNOL 125/1300 | 125 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 1600 | 1200 | 1500 | 30 | 400 | |
![]() | SNOL 200/1300 | 200 | 1300 | 500 | 800 | 500 | 1600 | 1600 | 1500 | 35 | 400 | |
![]() | SNOL 250/1300 | 250 | 1300 | 500 | 1000 | 500 | 1600 | 1900 | 1500 | 35 | 400 | |
![]() | SNOL 360/1300 | 360 | 1300 | 600 | 1000 | 600 | 1700 | 1900 | 1600 | 45 | 400 | |
![]() | SNOL 400/1300 | 400 | 1300 | 700 | 1000 | 600 | 1900 | 1900 | 1600 | 50 | 400 | |
![]() | SNOL 500/1300 | 500 | 1300 | 700 | 1000 | 700 | 1900 | 1900 | 1800 | 60 | 400 | |
![]() | SNOL 800/1300 | 800 | 1300 | 900 | 1000 | 900 | 2100 | 1900 | 2000 | 60 | 400 | |
![]() | SNOL 970/1300 | 970 | 1300 | 900 | 1200 | 900 | 2100 | 2200 | 2000 | 80 | 400 | |
![]() | SNOL 1000/1300 | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 2200 | 1900 | 2200 | 80 | 400 | |
![]() | SNOL 1250/1300 | 1250 | 1300 | 1000 | 1250 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 | 90 | 400 | |
![]() | SNOL 1500/1300 | 1500 | 1300 | 1000 | 1500 | 1000 | 2200 | 2600 | 2200 | 90 | 400 | |
![]() | SNOL 2200/1300 | 2200 | 1300 | 1000 | 1500 | 1500 | 2200 | 2600 | 2700 | 120 | 400 | |
![]() | SNOL 2500/1300 | 2500 | 1300 | 1000 | 1500 | 1700 | 2200 | 2600 | 2900 | 150 | 400 | |
![]() | SNOL 3400/1300 | 3400 | 1300 | 1000 | 2000 | 1700 | 2200 | 3200 | 2900 | 180 | 400 | |
![]() | SNOL 4000/1300 | 4000 | 1300 | 1200 | 2000 | 1700 | 2500 | 3200 | 2900 | 200 | 400 | |
![]() | SNOL 4800/1300 | 4800 | 1300 | 1200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 3300 | 200 | 400 | |
![]() | SNOL 500/1300 BH | 500 | 1300 | 700 | 1000 | 700 | 1900 | 2300 | 2800 | 55 | 400 | |
![]() | SNOL 800/1300 BH | 800 | 1300 | 900 | 1000 | 900 | 2100 | 2300 | 2800 | 55 | 400 | |
![]() | SNOL 970/1300 BH | 970 | 1300 | 900 | 1200 | 900 | 2100 | 2500 | 3000 | 80 | 400 | |
![]() | SNOL 1000/1300 BH | 1000 | 1300 | 900 | 1200 | 1000 | 2100 | 2500 | 3000 | 80 | 400 | |
![]() | SNOL 1200/1300 BH | 1200 | 1300 | 1000 | 1200 | 1000 | 2200 | 2500 | 3000 | 80 | 400 | |
![]() | SNOL 2200/1300 BH | 2200 | 1300 | 1000 | 1500 | 1500 | 2200 | 2800 | 3300 | 140 | 400 | |
![]() | SNOL 3000/1300 BH | 3000 | 1300 | 1000 | 2000 | 1500 | 2200 | 3300 | 3300 | 160 | 400 | |
![]() | SNOL 4200/1300 BH | 4200 | 1300 | 1000 | 2500 | 1700 | 2200 | 3800 | 3500 | 200 | 400 | |
![]() | SNOL 5100/1300 BH | 5100 | 1300 | 1200 | 2500 | 1700 | 2500 | 3800 | 3500 | 240 | 400 | |
![]() | SNOL 9000/1300 BH | 9000 | 1300 | 1500 | 3000 | 2000 | 2900 | 4300 | 3800 | 240 | 400 |


